27 April 2012
Last Updated on 24 March 2014
Published on 27 April 2012
Hits: 3798
Elenco degli itinerari inclusi nel progetto e indicazione dello stato dei lavori o di manutenzione degli ancoraggi.
Regione |
E-mail referente
|
Anno Lavori
|
Sopralluogo
|
Piene
|
|
PIEMONTE | |||||
Rio di Prale | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2009-2010 | 17/07/2011 | ||
Val Bianca | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2008 | 16/09/2012 | ||
Rio Mondelli | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2008-2009 | 14/09/2012 | ||
Valle Isorno (inferiore) | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2011-2012 | 22/07/2012 | ||
Rian Pasò (Passeur) | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2009 | 06/03/2011 | ||
Le Vene del Tanaro | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2007 | 10/07/2011 | ||
* Il percorso contrassegnato da asterisco era stato individuato, erroneamente, come Torrente Arian |
|||||
VALLE D'AOSTA | |||||
Torrente Comboè | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2010 | |||
LIGURIA | |||||
Gole di Buggio | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2009-2010 | 07/07/2011 | ||
Rio Grognardo | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2007 | 07/07/2011 | ||
Rio Infernetto* | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005-2006 | 28/03/2010 | ||
Torrente Argentina | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2004 | 07/07/2011 | ||
Torrente Santa Lucia | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2006 | 09/06/2012 | ||
Rio Lerca | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2006 | 15/07/2012 | ||
Rio Secco |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2007 | 06/11/2010 | ||
Rio Prialunga |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005 | 02/09/2012 | ||
Torrente Nervi |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2004 | 09/04/2011 | ||
Fosso Poragine - Rio Pratomollo | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005 | 06/07/2011 | ||
Rio Novelli | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2006 | 23/07/2011 | ||
* Percorsi realizzati e monitorati, fino al 2008, da Fulvio Pastore |
|||||
LOMBARDIA | |||||
Torrente Serio | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2008-2009 | 30/07/2011 | ||
Torrente Re | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2006 | 21/04/2013 | ||
Torrente Lesina | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2004 | 12/08/2012 | ||
* Percorso in carico a Marco Cipriani dal 2011 |
|||||
TRENTINO ALTO ADIGE | |||||
Rio Nero – Schwarzenbach | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2011 | 26/08/2012 | ||
Rio Eschio – Aschl Bach Forra di Gargazzone | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2009-2010 | 23/06/2013 | ||
Rio Margherita – Rienzn Bach (Settequerce) | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2007 | 14/06/2013 | ||
Rio Meltina – Möltener Bach | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2004 | 14/06/2013 | ||
Torrente Grigno | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005-2006 | 28/08/2011 | ||
VENETO | |||||
Vajo dell'Orsa | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005 | 24/06/2013 | ||
Val Maggiore* | 2008 | 07/03/2010 | |||
* Percorsi realizzati e monitorati, fino al 2010, da Maurizio Biondi |
|||||
FRIULI VENEZIA GIULIA | |||||
Rio Belepeit | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2009 | 11/06/2010 | ||
Rio Chiantone | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2004 | 26/06/2011 | ||
Rio Cuestis | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2006 | 01/08/2011 | ||
Rio Frondizzon | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2004 | 01/01/2011 | ||
Rio Lavarie | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005 | 02/09/2012 | ||
Rio Macile/Brussine | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2012 | |||
Rio Simon (inferiore) | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2004 | 16/07/2011 | ||
Rio Tralba (affl. sx Rio Alba) |
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2008 | 16/09/2012 | ||
Torrente Leale | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2013 | 13/08/2012 | ||
Torrente Lumiei | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2004 | 17/07/2011 | ||
Torrente Pichions | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005 | 01/08/2011 | ||
Torrente Zemola | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005 | 13/08/2012 | ||
* Percorsi realizzati e monitorati, fino al 2010, da Maurizio Biondi |
|||||
TOSCANA | |||||
Torrente Ania | 2007 | 24/05/2009 | |||
Fosso Apraia | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005 | 08/09/2008 | ||
UMBRIA | |||||
Forra di Rocca Gelli | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2006 | 13/03/2011 | ||
Fosso del Casco dell'Acqua | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2005 | 18/03/2011 | ||
LAZIO | |||||
Forra di Riancoli | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2006 | 24/03/2011 | ||
ABRUZZO | |||||
Fossaceca | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2011 | |||
MOLISE | |||||
Forra del Callora - Ramo dx | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2010 | 08/05/2011 | ||
Forra di San Nicola | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2006 | 19/05/2011 | ||
Forra di Pescorosso | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2004 | 23/04/2011 | ||
CAMPANIA | |||||
Gola del Torrente Sammaro | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2007 | 12/06/2011 | ||
SARDEGNA | |||||
Piscina Irgas (Rio d'Oridda) | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2010 | 19/05/2010 | ||
Sa Spendula (Rio Coxinas)* | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2010 | |||
Rio Pitrisconi | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2010 | |||
Rio Flumineddu - Gorroppu | This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 2011 | |||
* Percorsi il cui materiale è offerto dal gruppo Spaccaforra Sardegna Canyoning |
I sentieri di avvicinamento e rientro sono segnalati dal segnavia Pro Canyon |
Category: Procanyon - forre