Bulino doppio: differenze tra le versioni

Da aicwiki.
(Sequenza fotografica)
Riga 17: Riga 17:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
File:buldop2.JPG|1
+
File:buldop2.JPG|1: piegare il capo di corda per fare un doppino
File:buldop3.JPG|2
+
File:buldop3.JPG|2: fare un'asola con il doppino
File:buldop4.JPG|3
+
File:buldop4.JPG|3: procedere come per fare un nodo delle guide
File:buldop5.JPG|4
+
File:buldop5.JPG|4: infilare le dita nell'asola ottenuta
File:buldop6.JPG|5
+
File:buldop6.JPG|5: ruotare l'asola attorno all'ultimo anello
File:buldop7.JPG|6
+
File:buldop7.JPG|6: afferrare con le dita il doppino
File:buldop8.JPG|7
+
File:buldop8.JPG|7: tirare il doppino, regolando il nodo
 
File:buldop1.JPG|8: nodo bulino doppio completato
 
File:buldop1.JPG|8: nodo bulino doppio completato
 
</gallery>
 
</gallery>

Versione delle 19:30, 12 gen 2013

Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni
Navigazione
Strumenti
Categorie