Bulino doppio: differenze tra le versioni

Da aicwiki.
(Sequenza fotografica)
(Sequenza fotografica)
Riga 17: Riga 17:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
File:buldop1.JPG|1
+
File:buldop2.JPG|1
File:buldop2.JPG|2
+
File:buldop3.JPG|2
File:buldop3.JPG|3
+
File:buldop4.JPG|3
File:buldop4.JPG|4
+
File:buldop5.JPG|4
File:buldop5.JPG|5
+
File:buldop6.JPG|5
File:buldop6.JPG|6
+
File:buldop7.JPG|6
File:buldop7.JPG|7
+
File:buldop8.JPG|7
File:buldop8.JPG|8
+
File:buldop1.JPG|8: nodo bulino doppio completato
 
</gallery>
 
</gallery>

Versione delle 19:27, 12 gen 2013

Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni
Navigazione
Strumenti
Categorie