Bulino seminfilato: differenze tra le versioni

Da aicwiki.
Riga 15: Riga 15:
  
 
<gallery>
 
<gallery>
File:Bulino1.jpg|1
+
File:Bulino1.jpg|1: agganciare la corda ad un anello
File:Bulino2.jpg|2
+
File:Bulino2.jpg|2: fare un'asola, posizionando al di sopra la corda che andrà in carico (dormiente)
File:Bulino3.jpg|3
+
File:Bulino3.jpg|3: infilare il corrente nell'asola dal di sopra
File:Bulino4.jpg|4
+
File:Bulino4.jpg|4: fare un ganciamento del dormiente, girandoci attorno e rientrare nell'asola da sotto
 
File:Bulino5.jpg|5
 
File:Bulino5.jpg|5
File:Bulino6.jpg|6
+
File:Bulino6.jpg|6: inseguire con il corrente la volta e infilarlo parallelamente al dormiente
File:Bulino7.jpg|7
+
File:Bulino7.jpg|7: stringere bene il nodo
 
</gallery>
 
</gallery>

Versione delle 18:26, 12 gen 2013

Strumenti personali
Namespace

Varianti
Azioni
Navigazione
Strumenti
Categorie